(资料图)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,开创电气因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。开创电气当日收报39.87元,涨跌幅119.67%,换手率75.58%,成交额5.78亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华西证券成都西玉龙街营业部 | 967.94 | 13.78 | 954.16 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 962.1 | 380.83 | 581.26 |
3 | 机构专用 | 809.31 | 0 | 809.31 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 738.09 | 361.82 | 376.27 |
5 | 机构专用 | 721.37 | 0 | 721.37 |
合计 | - | 4198.81 | 756.43 | 3442.37 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 417.46 | -417.46 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 962.1 | 380.83 | 581.26 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 738.09 | 361.82 | 376.27 |
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 404.15 | 325.49 | 78.66 |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 150.45 | 285.02 | -134.56 |
合计 | - | 2254.79 | 1770.62 | 484.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。